Flat and square bars in EN-8/9, EN-31 and WPS. Choose a width, then a thickness.
Flat bar sizes
| Width (mm) | Available thickness (mm) |
|---|---|
| 25 | 6, 10, 13, 16, 20 |
| 32 | 6, 10, 13, 16, 20, 25 |
| 40 | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32 |
| 50 | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 |
| 65 | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 |
| 80 | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65 |
| 105 | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 |
| 130 | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 105 |
| 150 | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 105, 130 |
| 180 | 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 105, 130, 150 |
| 205 | 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 105, 130, 150 |
| 255 | 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 105, 130, 150, 205 |
| 305 | 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 105, 130, 150, 205 |
| 355 | 25, 32, 40, 50, 65, 80, 105, 130, 150, 205 |
| 405 | 25, 32, 40, 50, 65, 80, 105, 130, 155, 205 |
| 455 | 25, 32, 40, 50, 65, 80, 105, 130, 155, 205 |
| 505 | 25, 32, 40, 50, 65, 80, 105, 130, 155, 205 |
Square bars and RCS (mm)
- 25 × 25
- 32 × 32
- 40 × 40
- 50 × 50
- 65 × 65
- 80 × 80
- 105 × 105
- 130 × 130
- 150 × 150
- 180 × 180
- 205 × 205
