Carbon steel flat bars in the standard width and thickness matrix, cut to your length.
Flat bar sizes
| Width (mm) | Available thickness (mm) |
|---|---|
| 25 | 6, 10, 13, 16, 20 |
| 32 | 6, 10, 13, 16, 20, 25 |
| 40 | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32 |
| 50 | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 |
| 65 | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 |
| 80 | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65 |
| 105 | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 |
| 130 | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 105 |
| 150 | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 105, 130 |
| 180 | 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 105, 130, 150 |
| 205 | 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 105, 130, 150 |
| 255 | 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 105, 130, 150, 205 |
| 305 | 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 105, 130, 150, 205 |
| 355 | 25, 32, 40, 50, 65, 80, 105, 130, 150, 205 |
| 405 | 25, 32, 40, 50, 65, 80, 105, 130, 155, 205 |
| 455 | 25, 32, 40, 50, 65, 80, 105, 130, 155, 205 |
| 505 | 25, 32, 40, 50, 65, 80, 105, 130, 155, 205 |
Also see alloy flat bars and square bars.
